주요 개발지역 공시지가 상승률 | |||||
구분 | 기업도시 | 혁신도시 | 행복도시 | 뉴타운 2차 | 뉴타운 3차 |
2009년 | -0.96 | -0.76 | -2.85% | -1.67 | -2.19 |
2008년 | 4.61 | 5.59 | 1.85 | 11.31 | 11.35 |
자료 : 국토해양부 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
주요 개발지역 공시지가 상승률 | |||||
구분 | 기업도시 | 혁신도시 | 행복도시 | 뉴타운 2차 | 뉴타운 3차 |
2009년 | -0.96 | -0.76 | -2.85% | -1.67 | -2.19 |
2008년 | 4.61 | 5.59 | 1.85 | 11.31 | 11.35 |
자료 : 국토해양부 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지