(단위:명,%)
그룹명 | 상장사 | 직 원 수 | 증 감 률 | ||||
2007.12 | 2008. 6 | 2008.12 | 상반기 | 하반기 | 연간 | ||
삼성 | 14 | 141,543 | 144,199 | 140,032 | 1.9 | -2.9 | -1.1 |
현대차 | 7 | 101,326 | 101,664 | 102,029 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
LG | 12 | 66,983 | 67,915 | 71,453 | 1.4 | 5.2 | 6.7 |
SK | 15 | 19,172 | 19,600 | 19,619 | 2.2 | 0.1 | 2.3 |
롯데 | 7 | 20,912 | 20,846 | 21,961 | -0.3 | 5.3 | 5.0 |
GS | 6 | 5,681 | 6,827 | 6,920 | 20.2 | 1.4 | 21.8 |
한진 | 6 | 21,636 | 21,743 | 21,625 | 0.5 | -0.5 | -0.1 |
금호아시아나 | 4 | 26,293 | 27,430 | 27,636 | 4.3 | 0.8 | 5.1 |
현대중공업 | 2 | 29,010 | 29,845 | 28,915 | 2.9 | -3.1 | -0.3 |
한화 | 3 | 5,078 | 5,172 | 5,297 | 1.9 | 2.4 | 4.3 |
합계 | 76 | 437,634 | 445,241 | 445,487 | 1.7 | 0.1 | 1.8 |
※ 금융계열사 제외
※ 자료: 재벌닷컴
인터넷뉴스팀 news@ajnews.co.kr
< '아주경제' (ajnews.co.kr) 무단전재 배포금지>
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지