(단위: 개)
그룹명 | 계열사 수 | ||
2005년 4월 초 | 작년 6월2일 | 올해 6월1일 | |
삼성 | 62 | 59 | 64 |
현대차 | 28 | 38 | 42 |
SK | 50 | 83 | 77 |
LG | 38 | 37 | 54 |
롯데 | 41 | 47 | 53 |
현대중공업 | 7 | 10 | 14 |
GS | 50 | 59 | 64 |
금호아시아나 | 18 | 53 | 48 |
한진 | 23 | 30 | 35 |
두산 | 18 | 22 | 27 |
합계 | 335 | 438 | 478 |
※공정거래위원회 상호출자제한기업집단 지정현황 기준
인터넷뉴스팀 news@ajnews.co.kr
('아주경제=ajnews.co.kr' 무단전재 배포금지)
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지