=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 삼성화재 41 15승1패 3.286 1.141
2 대한항공 34 11승6패 1.517 1.057
3 KEPCO 28 10승6패 1.259 1.027
4 현대캐피탈 28 8승8패 1.259 1.026
5 드림식스 21 7승9패 0.765 0.980
6 LIG손해보험 13 4승12패 0.550 0.964
7 상무신협 6 2승15패 0.286 0.831
=========================================================
◇ 여자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 KGC인삼공사 32 11승2패 2.692 1.140
2 흥국생명 25 8승6패 1.280 1.040
3 도로공사 20 7승7패 0.929 0.946
4 IBK기업은행 19 6승8패 0.893 0.992
5 현대건설 16 6승7패 0.750 0.978
6 GS칼텍스 11 3승11패 0.500 0.926
=========================================================
*순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지