◇남자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 삼성화재 58 20승3패 3.250 1.150
2 대한항공 50 18승6패 1.625 1.071
3 현대캐피탈 42 13승10패 1.308 1.026
4 KEPCO 40 14승9패 1.220 1.017
5 드림식스 29 9승14패 0.760 0.980
6 LIG손해보험 17 5승18패 0.517 0.940
7 상무신협 7 2승21패 0.239 0.831
=========================================================
◇여자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 KGC인삼공사 43 14승5패 2.087 1.103
2 흥국생명 30 10승10패 1.025 1.017
3 현대건설 28 10승9패 0.973 1.026
4 도로공사 28 10승9패 0.921 0.941
5 IBK기업은행 26 8승11패 0.868 0.983
6 GS칼텍스 19 6승14패 0.622 0.939
=========================================================
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지