◆남자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 삼성화재 23 8승1패 2.600 1.086
2 현대캐피탈 19 7승2패 1.769 1.057
3 대한항공 17 5승4패 1.313 1.053
4 LIG손해보험 16 5승4패 1.667 1.066
5 러시앤캐시 4 1승8패 0.250 0.880
6 KEPCO 2 1승8패 0.192 0.858
=========================================================
◆여자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 IBK기업은행 23 8승1패 3.125 1.156
2 GS칼텍스 18 6승3패 1.667 1.049
3 도로공사 17 6승3패 1.357 1.046
4 현대건설 12 4승5패 0.882 1.012
5 흥국생명 8 2승7패 0.591 0.941
6 KGC인삼공사 3 1승8패 0.240 0.824
=========================================================
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지