=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 삼성화재 59 20승 6패 1.971 1.083
2 OK저축은행 58 21승 6패 1.725 1.073
3 한국전력 44 16승 10패 1.217 1.036
4 대한항공 43 14승 12패 1.104 0.994
6 LIG손해보험 24 8승 19패 0.627 0.962
7 우리카드 11 2승 24패 0.347 0.871
=========================================================
◇ 여자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 한국도로공사 46 16승 7패 1.559 1.081
2 현대건설 43 15승 7패 1.606 1.075
3 IBK기업은행 39 14승 7패 1.371 1.055
4 흥국생명 29 10승 11패 0.952 0.977
5 GS칼텍스 22 6승 16패 0.632 0.958
6 KGC인삼공사 16 4승 17패 0.453 0.862
=========================================================
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지