날씨알림:
서울특별시 관악구
18일(수) -1℃(~4.0) ☁☁☁☁☁ 30% 3m/s
(18일) 9시 -1℃ ☁ 30% 3m/s
(18일) 12시 3℃ ☁ 20% 7m/s
(18일) 15시 4℃ ☁ 20% 7m/s
(18일) 21시 0℃ ☁ 10% 7m/s
(18일) 24시 -2℃ ☁ 10% 7m/s
(19일) 3시 -3℃ ☁ 10% 0m/s
(19일) 6시 -3℃ ☁ 10% 0m/s
(19일) 9시 -2℃ ☁ 10% 6m/s
(19일) 12시 2℃ ☁ 10% 6m/s
(19일) 15시 3℃ ☁ 20% 6m/s
(19일) 18시 1℃ ☁ 20% 6m/s
(19일) 21시 0℃ ☁ 30% 3m/s
(19일) 24시 -1℃ ❄ 60% 3m/s
(20일) 3시 -1℃ ❄ 80% 3m/s
(20일) 6시 -1℃ ❄ 70% 4m/s
(20일) 9시 -2℃ ❄ 60% 7m/s
(20일) 12시 -2℃ ☁ 20% 7m/s
(20일) 15시 -1℃ ☁ 10% 7m/s
(20일) 18시 -2℃ ☀ 0% 7m/s
(20일) 21시 -4℃ ☀ 0% 7m/s
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지