수요일인 2일은 전국이 대체로 맑고 낮 기온이 많이 올라 더울 전망이다.
아침 최저기온은 14∼19도, 낮 최고기온은 23∼31도로 예상된다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'에서 '보통' 수준을 유지할 전망이다..
다음은 지역별 날씨 상황이다. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
서울 : [구름많음, 맑음] (18∼29) <20, 0>
인천 : [맑음, 맑음] (17∼25) <10, 0>
수원 : [맑음, 맑음] (17∼29) <10, 0>
춘천 : [구름많음, 맑음] (16∼29) <20, 0>
강릉 : [맑음, 맑음] (17∼27) <0, 0>
청주 : [구름많음, 맑음] (19∼30) <20, 0>
대전 : [맑음, 구름많음] (18∼30) <10, 20>
세종 : [구름많음, 구름많음] (17∼29) <10, 10>
전주 : [맑음, 맑음] (18∼30) <0, 0>
광주 : [맑음, 맑음] (19∼30) <0, 0>
대구 : [맑음, 맑음] (18∼31) <10, 0>
부산 : [맑음, 맑음] (19∼26) <0, 0>
울산 : [맑음, 맑음] (18∼27) <0, 0>
창원 : [맑음, 맑음] (17∼27) <0, 0>
제주 : [맑음, 구름많음] (20∼28) <0, 20>
아침 최저기온은 14∼19도, 낮 최고기온은 23∼31도로 예상된다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'에서 '보통' 수준을 유지할 전망이다..
다음은 지역별 날씨 상황이다. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
서울 : [구름많음, 맑음] (18∼29) <20, 0>
수원 : [맑음, 맑음] (17∼29) <10, 0>
춘천 : [구름많음, 맑음] (16∼29) <20, 0>
강릉 : [맑음, 맑음] (17∼27) <0, 0>
청주 : [구름많음, 맑음] (19∼30) <20, 0>
대전 : [맑음, 구름많음] (18∼30) <10, 20>
세종 : [구름많음, 구름많음] (17∼29) <10, 10>
전주 : [맑음, 맑음] (18∼30) <0, 0>
광주 : [맑음, 맑음] (19∼30) <0, 0>
대구 : [맑음, 맑음] (18∼31) <10, 0>
부산 : [맑음, 맑음] (19∼26) <0, 0>
울산 : [맑음, 맑음] (18∼27) <0, 0>
창원 : [맑음, 맑음] (17∼27) <0, 0>
제주 : [맑음, 구름많음] (20∼28) <0, 20>
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지